Hidrosoller
Kozmetik ve cilt bakımı üretiminde kullanılan gül suyu gibi hidrosolleri, kendi standartlarımızda üretiyoruz. Kozmetik formülasyonlara doğrudan uygun kalitede tedarik sağlıyoruz.

- Doğal distilasyon kaynaklı üretim
- Kozmetik formülasyonlara uygunluk
- Toplu / endüstriyel hacim desteği
Hidrosol Nedir?
Hidrosoller, uçucu yağların su ile distilasyonu sırasında elde edilen, bitkinin hafif kokusunu ve etkin bileşiklerini taşıyan çiçek sularıdır. Cilt bakımı ve kozmetik formülasyonlarında yaygın olarak kullanılır. Gül suyu başta olmak üzere hidrosol çeşitliliğimizi kendi standartlarımızda üretiyoruz.
Saflık Nasıl Anlaşılır?
Bir hidrosolün saflığı, damıtma sırasında suya geçen uçucu yağ bileşiklerinin oranına bağlıdır ve bu oran ancak parti bazlı GC-MS analiziyle doğrulanabilir. Analiz edilmemiş hidrosollerin gerçek içeriği bilinemez. Her hidrosol ürünümüzde bu analiz sonucunu talebe açık tutuyoruz.
Ürün Listesi
| Latince Adı | Türkçe Adı | İngilizce Adı | INCI Name | CAS Number | EC No |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvia triloba L. | Adaçayı (Anadolu) Hidrosolü | Sage (Anatolian) Hydrosol | Salvia triloba Leaf Extract | 85085-68-3 | 285-391-8 |
| Salvia sclarea L. | Adaçayı (Misk) Hidrosolü | Sage (Clary) Hydrosol | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Water | 84775-83-7 | 283-911-8 |
| Salvia officinalis L. | Adaçayı (Tıbbi) Hidrosolü | Sage (Medicinal) Hydrosol | Salvia officinalis Leaf Extract | 84082-79-1 / 8022-56-8 | 282-025-9 / – |
| Boswellia carterii Birdw. | Akgünlük (Frankinsence) Hidrosolü | Frankinsence Hydrosol | Boswellia carterii Gum Water | 89957-98-2 | – |
| Aloe barbadensis (L.) Burm. F. | Aloe Vera Hidrosolü | Aloe Vera Hydrosol | Aloe barbadensis Leaf Water | 85507-69-3 / 94349-62-9 | 287-390-8 / 305-181-2 |
| Pimpinella anisum L. | Anason Hidrosolü | Anise Hydrosol | Pimpinella anisum Fruit Water | 84775-42-8 | 283-872-7 |
| Juniperus communis L. | Ardıç Hidrosolü | Juniper Hydrosol | Juniperus communis Fruit Water | 84603-69-0 | 283-268-3 |
| Rosmarinus officinalis L. | Biberiye Hidrosolü | Rosemary Hydrosol | Rosmarinus officinalis Water | 84604-14-8 | 283-291-9 |
| Achillea millefolium L. | Civanperçemi Hidrosolü | Yarrow Hydrosol | Achillea millefolium Flower Water | 84082-83-7 | 282-030-6 |
| Pinus sylvestris L. | Çam Hidrosolü | Scots Pine Hydrosol | Pinus sylvestris Leaf Water | 84012-35-1 | 281-679-2 |
| Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Çay Ağacı Hidrosolü | Tea Tree Hydrosol | Melaleuca alternifolia Leaf Water | 85085-48-9 | 285-377-1 |
| Laurus nobilis L. | Defne Hidrosolü | Bay Laurel Hydrosol | Laurus nobilis Leaf Water | 94603-73-6 | 283-272-5 |
| Ocimum basilicum L. | Fesleğen Hidrosolü | Sweet Basil Hydrosol | Ocimum basilicum Leaf Water | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| Rosa x damascena Mill. | Gül Hidrosolü | Rose Hydrosol | Rosa damascena Flower Water | 90106-38-0 | 290-260-3 |
| Vitex agnus-castus L. | Hayıt Hidrosolü | Chaste Tree Hydrosol | Vitex agnus castus Water | 91722-47-3 | 294-446-5 |
| Hamamelis virginiana L. | Hamamelis Hidrosolü | Witch-Hazel Hydrosol | Hamamelis virginiana Leaf Water | 84696-19-5 | 283-637-9 |
| Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Hidrosolü | Hibiscus Hydrosol | Hibiscus sabdariffa Flower Water | – | – |
| Ocimum sanctum L. | Hint Fesleğeni (Tulsi) Hidrosolü | Tulsi (Holy Basil) Hydrosol | Ocimum sanctum Leaf Water | 91845-35-1 | 295-208-3 |
| Pelargonium graveolens L’Hér. | Itır Hidrosolü | Geranium Hydrosol | Pelargonium graveolens Flower Water | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
| Centaurea cyanus L. | Kantaron (Mavi) Hidrosolü | Cornflower Hydrosol | Centaurea cyanus Flower Water | 84012-18-0 | 281-664-0 |
| Eugenia caryophyllata Thunb. | Karanfil Hidrosolü | Clove Hydrosol | Eugenia caryophyllus Bud Water | – | – |
| Nepeta cataria L. | Kedi Nanesi Hidrosolü | Catnip Hydrosol | Nepeta cataria Water | 84929-35-1 | 284-520-5 |
| Origanum vulgare L. | Kekik Hidrosolü (Istanbul) | Oregano (Istanbul) Hydrosol | Origanum vulgare Flower/Leaf/Stem Water | 84012-24-8 | 281-670-3 |
| Origanum onites L. | Kekik Hidrosolü (Türk) | Oregano (Turkish) Hydrosol | – | – | – |
| Thymus vulgaris L. | Kekik Hidrosolü (Sivri) | Thyme Hydrosol | Thymus vulgaris Leaf Water | 84929-51-1 | 284-535-7 |
| Coriandrum sativum L. | Kişniş Hidrosolü | Coriander Hydrosol | Coriandrum sativum Seed Water | – | – |
| Cistus ladanifer L. | Laden Hidrosolü | Cistus Hydrosol | Cistus ladaniferus Leaf/Stem Water | 89997-74-0 | 289-711-7 |
| Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. | Lavanta (Melez) Hidrosolü | Lavandin Hydrosol | Lavandula hybrıda Flower Water | 91722-69-9 | 294-470-6 |
| Lavandula angustifolia Mill. | Lavanta (Tıbbi) Hidrosolü | Lavender Hydrosol | Lavandula angustifolia Flower Water | 90063-37-9 | 289-995-2 |
| Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Limon Çimeni (Sitronella) Hidrosolü | Citronella Hydrosol | Cymbopogon winterianus Herb Water | 91771-61-8 | 294-954-7 |
| Citrus limon (L.) Osbeck | Limon Kabuğu Hidrosolü | Lemon Peel Hydrosol | Citrus limon Peel Water | 92346-89-9 / 84929-31-7 | 296-174-2 / 284-515-8 |
| Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Limonotu Hidrosolü | Lemon Verbena Hydrosol | Lippia citriodora Water | – | – |
| Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Limonotu Hidrosolü | Lemongrass Hydrosol | Cymbopogon citratus Leaf Water | 89998-14-1 | 289-752-0 |
| Melissa officinalis L. | Melisa Hidrosolü | Lemon Balm Hydrosol | Melissa officinalis Leaf Water | 84082-61-1 | 282-007-0 |
| Origanum majorana L. | Mercanköşk Hidrosolü | Sweet Marjoram Hydrosol | Origanum majorana Leaf Water | 84082-58-6 | 282-004-4 |
| Myrtus communis L. | Mersin Hidrosolü | Myrtle Hydrosol | Myrtus communis Leaf Water | 84082-67-7 | 282-012-8 |
| Citrus aurantium var. amara | Neroli Hidrosolü | Neroli Hydrosol | Citrus aurantium Amara Flower Water | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Eucalyptus globulus Labill. | Ökaliptus Hidrosolü | Eucalyptus Hydrosol | Eucalyptus globulus Leaf Water | 84625-32-1 | 283-406-2 |
| Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Ölmez Çiçek Hidrosolü | Helichrysum Hydrosol | Helichrysum italicum Flower Water | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Paçuli Hidrosolü | Patchouli Hydrosol | Pogostemon cablin Leaf Water | – | – |
| Cymbopogon martinii (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Hidrosolü | Palmarosa Hydrosol | Cymbopogon martini Herb Water | 84649-81-0 | 283-461-2 |
| Passiflora incarnata L. | Passiflora Hidrosolü | Passion Hydrosol | Passiflora incarnata Water | 72968-47-9 | 277-142-7 |
| Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Hidrosolü | Petitgrain Hydrosol | Citrus aurantium Leaf Water | 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Citrus x sinensis (L.) Osbeck | Portakal Kabuğu Hidrosolü | Orange Peel Hydrosol | Citrus sinensis Fruit Water | 97766-30-8 | 307-891-8 |
| Anthemis nobilis L. | Romen Papatyası Hidrosolü | Romen Chamomile Hydrosol | Anthemis nobilis Flower Water | 84649-86-5 | 283-467-5 |
| Cupressus sempervirens L. | Servi Hidrosolü | Cypress Hydrosol | Cupressus sempervirens Leaf Water | 84696-07-1 | 283-626-9 |
| Santalum album L. | Sandal Ağacı Hidrosolü | Sandalwood Hydrosol | Santalum album Wood Water | 84787-70-2 | 284-111-1 |
| Mentha x piperita L. | Tıbbi Nane Hidrosolü | Peppermint Hydrosol | Mentha piperita Leaf Water | 84082-70-2 | 282-015-4 |
| Matricaria recutita L. | Mayıs Papatyası Hidrosolü | Chamomile (German) Hydrosol | Chamomilla recutita Flower Water | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| Vanilla planifolia Andrews | Vanilya Hidrosolü | Vanilla Hydrosol | Vanilla planifolia Fruit Water | 84650-63-5 / 8024-06-4 | 283-521-8 |
| Vetiveria zizanioides (L.) Nash | Vetiver Hidrosolü | Vetiver Hydrosol | Vetiveria zizanoides Leaf/Root Water | – | – |
| Camellia sinensis (L.) Kuntze | Yeşil Çay Hidrosolü | Green Tea Hydrosol | Camellia sinensis Leaf Water | 84650-60-2 | 283-519-7 |
| Zingiber officinale Roscoe | Zencefil Hidrosolü | Ginger Hydrosol | Zingiber officinale Water | 84696-15-1 | 283-634-2 |
| Curcuma longa L. | Zerdeçal Hidrosolü | Turmeric Hydrosol | Curcuma longa Root Water | 84775-52-0 | 283-882-1 |
Listedeki her ürün için parti bazlı analiz raporu talep edebilirsin.