Sabit Yağlar
Cilt bakımı ve kozmetik ürünlerinde taşıyıcı yağ olarak kullanılan sabit yağları sabit kalite standardımızla üretiyoruz. Formülasyon ihtiyacına uygun çeşitlilikte tedarik sağlıyoruz.

- Kozmetik formülasyonlara uygun taşıyıcı yağ çeşitliliği
- Sabit kalite kontrolüyle üretim
- Endüstriyel hacim desteği
Sabit Yağ Nedir?
Sabit yağlar (taşıyıcı yağlar), genellikle tohum ve meyvelerden soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen, uçucu olmayan bitkisel yağlardır. Kozmetik formülasyonlarda esansiyel yağları seyreltmek ve cilde taşımak için kullanılırlar. Formülasyon ihtiyacına uygun sabit yağ çeşitliliğini sabit kalite standardımızla tedarik ediyoruz.
Saflık Nasıl Anlaşılır?
Sabit yağlarda kalite göstergesi yağ asidi bileşimidir; bu bileşim ancak parti bazlı GC-MS analiziyle ölçülebilir. Analiz yapılmadan alınan sabit yağların saflık oranı bilinemez. Bu analiz şartını hem kendi üretimimiz hem iş ortaklarımız için standart haline getirdik.
Ürün Listesi
| Latince Adı | Türkçe Adı | İngilizce Adı | Kullanılan Kısmı | INCI Name | CAS Number | EC No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euterpe oleracea Mart. | Açai Yağı | Acai Berry Oil | Meyve | Euterpe oleracea Fruit Oil | 879496-95-4 / 861902-11-6 / 906351-38-0 | – |
| Rubus idaeus L. | Ahududu Çekirdeği Yağı | Raspberry Seed Oil | Tohum | Rubus idaeus Seed Oil | 84929-76-0 | 284-554-0 |
| Amaranthus caudatus L. | Amarantus Yağı | Amaranth Oil (Red Hot Cattail) | Tohum | Amaranthus caudatus Seed Oil | – | – |
| Carapa guianensis Aubl. | Andiroba Yağı | Andiroba Oil | Tohum | Carapa guaianensis Seed Oil | 352458-32-3 / 906347-26-0 | – |
| Pistacia vera L. | Antep Fıstığı Yağı | Pistachio Nut Oil | Tohum | Pistacia vera Seed Oil | 90082-81-8 | 290-173-0 |
| Argania spinosa (L.) Skeels | Argan Yağı | Argan Oil | Çekirdek | Argania spinosa Kernel Oil | 223747-87-3 / 299184-75-1 | – |
| Pyrus communis L. | Armut Çekirdeği Yağı | Pear Seed Oil | Çekirdek | Pyrus communis Seed Extract | 90082-43-2 | 290-131-1 |
| Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott | Aroniya Çekirdeği Yağı | Chokeberry (Aronia) Seed Oil | Meyve | Aronia melanocarpa Fruit Oil | – | – |
| Carthamus tinctorius L. | Aspir Yağı | Safflower Seed Oil | Tohum | Carthamus tinctorius Seed Oil | 8001-23-8 | 232-276-5 |
| Aesculus hippocastanum L. | At Kestanesi Yağı | Horse Chestnut Oil | Tohum | Aesculus hippocastanum Seed Oil | 8053-39-2 | 232-497-7 |
| Persea gratissima C.F.Gaertn. | Avokado Yağı | Avocado Oil | Meyve | Persea gratissima Oil | 8024-32-6 | 232-428-0 |
| Fagus sylvatica L. | Avrupa Kayını Yağı | Beech Seed Oil | Tohum | Fagus sylvatica Seed Oil | 85251-65-6 | 286-477-8 |
| Helianthus annuus L. | Ayçiçeği Yağı | Sunflower Seed Oil | Tohum | Helianthus annuus Seed Oil | 8001-21-6 | 232-273-9 |
| Orbignya oleifera Burret | Babassu Yağı | Babassu Oil | Tohum | Orbignya oleifera Seed Oil | 91078-92-1 | 293-376-2 |
| Prunus amygdalus var. amara (DC.) Buchheim | Badem (Acı) Yağı | Almond (Bitter) Oil | Çekirdek | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 |
| Prunus amygdalus var. dulcus (Mill.) D.A.Webb | Badem (Tatlı) Yağı | Almond (Sweet) Oil | Çekirdek | Prunus amygdalus Dulcis Oil | 8007-69-0 / 90320-37-9 | 291-063-5 |
| Psoralea corylifolia L. | Bakuchiol yağı | Bakuchi Oil | Tohum | Psoralea corylifolia Seed Oil | – | – |
| Balanites aegyptiaca (L.) Delile | Balanites Yağı | Balanos (Desert Date) Oil | Çekirdek | Balanites aegyptiaca Kernel Oil | – | – |
| Hibiscus sabdariffa L. | Bamya Çiçeği Yağı | Hibiscus Seed Oil | Tohum | Hibiscus sabdariffa Seed Oil | 84775-96-2 | 283-920-7 |
| Adansonia digitata L. | Baobab Yağı | Baobab Oil | Meyve | Adansonia digitata Seed Oil | 91745-12-9 / 225233-93-2 | 294-680-8 |
| Shorea stenoptera Burck. | Borneo Yağı | Borneo Tallow Nut Oil | Tohum | Shorea stenoptera Seed Extract | 91770-65-9 | 294-851-7 |
| Rubus fruticosus L. | Böğürtlen Çekirdeği Yağı | Blackberry Seed Oil | Tohum | Rubus fruticosus Seed Oil | 84787-69-9 | 284-110-6 |
| Bertholletia excelsa Bonpl. | Brezilya Fındığı (Cevizi) Yağı | Brazil Nut Oil | Tohum | Bertholletia excelsa Seed Oil | 356065-50-4 | – |
| Brassica oleracea L. var. italica Plenck | Brokoli Tohumu Yağı | Broccoli Seed Oil | Tohum | Brassica oleracea italica Seed Oil | 223749-36-8 | – |
| Triticum aestivum L. | Buğday Ruşeym Yağı | Wheat Germ Oil | Ruşeym | Triticum aestivum Germ Oil | 84012-44-2 | 281-689-7 |
| Caryodendron orinocense H.Karst. | Cacay Yağı | Cacay Nut Oil | Tohum | Caryodendron orinocense Seed Oil | 1453469-52-7 | – |
| Juglans regia L. | Ceviz Yağı | Walnut Oil | Tohum | Juglans regia Seed Oil | 8024-09-7 / 84012-43-1 | 281-688-1 |
| Hydnocarpus pentandrus (Buch.-Ham.) Oken | Chaulmoogra Yağı | Chaulmoogra Oil | Çekirdek | Hydnocarpus pentandrus Kernel Oil | – | – |
| Crambe abyssinica Hochst. ex R.E.Fr. | Crambe Tohumu Yağı | Crambe Seed Oil | Tohum | Crambe abyssinica Seed Oil | – | – |
| Fragaria ananassa Duchesne | Çilek Çekirdeği Yağı | Strawberry Seed Oil | Tohum | Fragaria ananassa Seed Oil | – | – |
| Nigella sativa L. | Çörek Otu Yağı | Black Cumin Seed Oil | Tohum | Nigella sativa Seed Oil | 90064-32-7 | 290-094-1 |
| Laurus nobilis L. | Defne Meyve Yağı | Laurel Berry Oil | Meyve | Laurus nobilis Fruit Oil | 8007-48-5 | – |
| Silybum marianum (L.) Gaertn. | Devedikeni Tohumu Yağı | Milk Thistle Seed Oil | Tohum | Silybum marianum Seed Oil | 84604-20-6 | 283-298-7 |
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Dikenli İncir Tohumu Yağı | Prickly Pear Seed Oil | Tohum | Opuntia ficus-indica Seed Oil | 90082-21-6 | 290-109-1 |
| Solanum lycopersicum L. | Domates Çekirdeği Yağı | Tomato Seed Oil | Tohum | Solanum lycopersicum Seed Oil | 90131-63-8 | 290-375-9 |
| Pyrus malus L. | Elma Çekirdeği Yağı | Apple Seed Oil | Tohum | Pyrus malus Seed Oil | 85251-63-4 | 286-475-7 |
| Prunus domestica L. | Erik Çekirdeği Yağı | Plum Kernel Oil | Tohum | Prunus domestica Seed Oil | 90082-87-4 | 290-179-3 |
| Ocimum basilicum L. | Fesleğen Yağı | Basil Oil | Tohum | Ocimum basilicum Seed Oil | – | – |
| Corylus avellana L. | Fındık Yağı | Hazelnut Oil | Tohum | Corylus avellana Seed Oil | 84012-21-5 / 185630-72-2 | 281-667-7 |
| Carum carvi L. | Frenk Kimyonu Tohumu Yağı | Caraway Seed Oil | Tohum | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 |
| Ribes nigrum L. | Frenk Üzümü Çekirdeği Yağı | Black Currant Seed Oil | Tohum | Ribes nigrum Seed Oil | 68606-81-5 / 97676-19-2 | 271-749-0 |
| Lycium barbarum L. | Gojiberi Yağı | Goji Berry Seed Oil | Tohum | Lycium barbarum Seed Oil | 85085-46-7 | 285-375-0 |
| Terminalia ferdinandiana Exell | Halile (Kara-Sarı) Yağı | Kakadu Plum Oil | Tohum | Terminalia ferdinandiana Seed Oil | – | – |
| Brassica nigra W.D.J.Koch | Hardal Yağı | Mustard Oil | Tohum | Brassica nigra Seed Extract | 90064-15-6 | 290-076-3 |
| Papaver somniferum L. | Haşhaş Tohumu Yağı | Poppy Seed Oil | Tohum | Papaver somniferum Seed Oil | 84650-40-8 | 283-510-8 |
| Daucus carota L. var. sativa DC. | Havuç Tohumu Yağı | Carrot Seed Oil | Tohum | Daucus carota sativa Seed Oil | 8015-88-1 / 84929-61-3 | 284-545-1 |
| Cocos nucifera L. | Hindistan Cevizi Yağı | Coconut Oil | Çekirdek | Cocos nucifera Oil | 8001-31-8 | 232-282-8 |
| Borago officinalis L. | Hodan Yağı | Borage Seed Oil | Tohum | Borago officinalis Seed Oil | 84012-16-8 | 281-661-4 |
| Phoenix dactylifera L. | Hurma Çekirdeği Yağı | Date Palm Seed Oil | Tohum | Phoenix dactylifera Seed Oil | 90027-90-0 | 289-776-1 |
| Urtica dioica L. | Isırgan Tohumu Yağı | Nettle Seed Oil | Tohum | Urtica dioica Extract | 84012-40-8 | 281-685-5 |
| Ficus carica L. | İncir Çekirdeği Yağı | Fig Seed Oil | Tohum | Ficus carica Seed Oil | 90028-74-3 | 289-868-1 |
| Plukenetia volubilis L. | İnka Fıstığı Yağı | Sacha Inchi Oil | Tohum | Plukenetia volubilis Seed Oil | – | – |
| Simmondsia chinensis (Link) C.K.Schneid. | Jojoba Yağı | Jojoba Oil | Tohum | Simmondsia chinensis Seed Oil | 90045-98-0 | 289-964-3 |
| Cucurbita pepo L. | Kabak Çekirdeği Yağı | Pumpkin Seed Oil | Tohum | Cucurbita pepo Seed Oil | 8016-49-7 / 89998-03-8 | 289-741-0 |
| Coffea arabica L. | Kahve Çekirdeği Yağı | Coffee Seed Oil | Kahve çekirdeği | Coffea arabica Seed Oil | 84650-00-0 / 8001-67-0 | 283-481-1 |
| Anacardium occidentale L. | Kaju Yağı | Cashew Nut Oil | Tohum | Anacardium occidentale Seed Oil | 8007-24-7 | – |
| Theobroma cacao L. | Kakao Butter | Cocoa Butter | Tohum | Theobroma cacao Seed Butter | 84649-99-0 / 8002-31-1 | 283-480-6 |
| Brassica campestris L. | Kanola Tohumu Yağı | Rapeseed Oil | Tohum | Brassica campestris Seed Oil | 8002-13-9 / 90989-79-0 | 232-299-0 / 292-737-1 |
| Brassica napus L. | Kanola Yağı | Canola Oil | Tohum | Brassica napus Seed Oil | 89958-03-2 | 289-624-4 |
| Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Karpuz Çekirdeği Yağı | Watermelon Seed Oil | Tohum | Citrullus lanatus Seed Oil | 90244-99-8 | 290-802-9 |
| Cucumis melo L. | Kavun Çekirdeği Yağı | Muskmelon Seed Oil | Tohum | Cucumis melo Seed Oil | – | – |
| Prunus armeniaca L. | Kayısı Çekirdeği Yağı | Apricot Kernel Oil | Çekirdek | Prunus armeniaca Kernel Oil | 68650-44-2 / 72869-69-3 | 272-046-1 |
| Vaccinium vitis-idaea L. | Kekreyemiş Çekirdeği Yağı | Lingonberry Seed oil | Tohum | Vaccinium vitis-idaea Seed Oil | – | 290-400-3 |
| Cannabis sativa L. | Kenevir Tohumu Yağı | Hemp Seed Oil | Tohum | Cannabis sativa Seed Oil | 89958-21-4 | 289-644-3 |
| Linum usitatissimum L. | Keten Tohumu Yağı | Flax (Linseed) Oil | Tohum | Linum usitatissimum Seed Oil | 8001-26-1 | 232-278-6 |
| Camelina sativa Crantz | Ketencik Tohumu Yağı | Camelina, False Flex Seed Oil | Tohum | Camelina sativa Seed Oil | – | – |
| Hippophae rhamnoides L. | Kır İğdesi Çekirdeği Yağı | Sea Buckthorn Seed Oil | Tohum | Hippophae rhamnoides Seed Oil | 225234-03-7 | 290-292-8 |
| Hippophae rhamnoides L. | Kır İğdesi Meyve Yağı | Sea Buckthorn Oil | Meyve | Hippophae rhamnoides Fruit Oil | 225234-03-7 / 90106-68-6 | 290-292-8 |
| Capsicum annuum L. | Kırmızı Biber Yağı | Paprika Seed Oil | Tohum | Capsicum annuum Seed Oil | 84625-29-6 | 283-403-6 |
| Prunus avium L. | Kiraz Çekirdeği Yağı | Sweet Cherry Kernel Oil | Çekirdek | Prunus avium Seed Oil | 85566-22-9 | 287-632-2 |
| Coriandrum sativum L. | Kişniş Tohumu Yağı | Coriander Seed Oil | Tohum | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 |
| Actinidia chinensis Planch. | Kivi Çekirdeği Yağı | Kiwi Seed Oil | Tohum | Actinidia chinensis Seed Oil | 92456-63-8 | 296-241-6 |
| Salvia hispanica L. | Çiya Tohumu Yağı | Chia Seed Oil | Tohum | Salvia hispanica Seed Oil | 93384-40-8 | 297-250-8 |
| Momordica charantia L. | Kudret Narı Çekirdeği Yağı | Bitter Gourd Seed Oil | Tohum | Momordica charantia Seed Oil | 93333-80-3 | 297-050-0 |
| Aleurites moluccana (L.) Willd. | Kukui Yağı | Kukui Nut Oil | Çekirdek | Aleurites moluccanus Seed Oil | 8015-80-3 | – |
| Rosa canina L. | Kuşburnu Çekirdeği Yağı | Rosehip Seed Oil | Tohum | Rosa canina Seed Oil | 84696-47-9 / 84603-93-0 | 283-652-0 |
| Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Limon (Misket) Çekirdeği Yağı | Lime Seed Oil | Tohum | Citrus aurantifolia Seed Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 |
| Citrus limon (L.) Osbeck | Limon Çekirdeği Yağı | Lemon Seed Oil | Tohum | Citrus limon Seed Oil | 92346-89-9 / 84929-31-7 / 85085-28-5 | 296-174-2 / 284-515-8 / 285-359-3 |
| Macadamia integrifolia Maiden & Betche | Makedemya Cevizi Yağı | Macadamia Nut Oil | Tohum | Macadamia integrifolia Seed Oil | 438545-25-6; 159518-86-2 | – |
| Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz | Makui Meyvesi Yağı | Maqui Berry Oil | Tohum | Aristotelia chilensis Seed Oil | – | – |
| Mangifera indica L. | Mango Çekirdeği Yağı | Mango Seed Oil | Çekirdek | Mangifera indica Seed Oil | 90063-86-8 | 290-045-4 |
| Sclerocarya birrea Hochst. | Marula Yağı | Marula Oil | Tohum | Sclerocarya birrea Seed Oil | – | – |
| Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Maydanoz Tohumu Yağı | Parsley Seed Oil | Tohum | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 |
| Limnanthes alba Hartw. ex Benth. | Meadowfoam Tohumu Yağı | Meadowfoam Oil | Tohum | Limnanthes alba (Meadowfoam) Seed Oil | 153065-40-8 | 310-127-6 |
| Moringa oleifera Lam. | Moringa Yağı | Moringa (Ben) Oil | Tohum | Moringa oleifera Seed Oil | 93165-54-9 | 296-941-1 |
| Sambucus nigra L. | Mürver Çekirdeği Yağı | Elderberry Seed Oil | Tohum | Sambucus nigra Seed Oil | 68916-55-2 / 84603-58-7 | 283-259-1 |
| Punica granatum L. | Nar Çekirdeği Yağı | Pomegranate Seed Oil | Tohum | Punica granatum Seed Oil | 84961-57-9 | 284-646-0 |
| Azadirachta indica A.Juss. | Neem Yağı | Neem Oil | Tohum | Azadirachta indica Seed Oil | 84696-25-3 | 283-644-7 |
| Carica papaya L. | Papaya Tohumu Yağı | Papaya Seed Oil | Tohum | Carica papaya Seed Oil | 84012-30-6 | 281-675-0 |
| Passiflora incarnata L. | Passiflora Meyve Çekirdeği Yağı | Passion Fruit Seed Oil | Tohum | Passiflora incarnata Seed Oil | 97676-26-1 | – |
| Perilla frutescens (L.) Britton | Perilla Tohumu Yağı | Perilla Seed Oil | Tohum | Perilla frutescens Seed Oil | 90082-61-4 | 290-151-0 |
| Oryza sativa L. | Pirinç Kepeği Yağı | Rice Bran Oil | Kepek | Oryza sativa Bran Oil | 68553-81-1 / 84696-37-7 | 271-397-8 |
| Citrus × aurantium L. | Portakal Çekirdeği Yağı | Orange Seed Oil | Tohum | Citrus aurantium Dulcis Seed Oil | 8028-48-6 / 84012-28-2 | 232-433-8 |
| Oenothera biennis L. | Primroz Yağı | Evening Primrose Oil | Tohum | Oenothera biennis Oil | 90028-66-3 | 289-859-2 |
| Cucumis sativus L. | Salatalık Tohumu Yağı | Cucumber Seed Oil | Tohum | Cucumis sativus Seed Oil | 70955-25-8 / 89998-01-6 | 289-738-4 |
| Allium sativum L. | Sarımsak Yağı | Garlic Oil | Bulb | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
| Butyrospermum parkii (G. Don) Kotschy | Shea Butter | Shea Butter | Meyve | Butyrospermum Parkii Butter | 194043-92-0 / 91080-23-8 | 293-515-7 |
| Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. | Shea Yağı | Shea Oil | Meyve | Butyrospermum Parkii Oil | 91080-23-8 | 293-515-7 |
| Sesamum indicum L. | Susam Yağı | Sesame Oil | Tohum | Sesamum indicum Seed Oil | 8008-74-0 | 232-370-6 |
| Prunus persica (L.) Batsch | Şeftali Çekirdeği Yağı | Peach Kernel Oil | Çekirdek | Prunus persica Kernel Oil | 8002-78-6 / 8023-98-1 / 84012-34-0 | 281-678-7 |
| Gevuina avellana (Molina) Gaertn. | Şili Fındık Yağı | Chilean Hazelnut Oil | Tohum | Gevuina avellana Seed Oil | 225234-02-6 | – |
| Colaphyllum inophyllum L. | Tamanu Yağı | Tamanu Oil | Tohum | Calophyllum inophyllum Seed oil | – | – |
| Camellia japonica L. | Tsubaki Yağı | Tsubaki (Dongbaek) Oil | Tohum | Camellia japonica Seed Oil | 223748-13-8 | – |
| Vaccinium macrocarpon Aiton | Turna Yemişi Çekirdeği Yağı | Cranberry Seed Oil | Tohum | Vaccinium macrocarpon Seed Oil | 91770-88-6 | 294-875-8 |
| Vitis vinifera L. | Üzüm Çekirdeği Yağı | Grapeseed Oil | Tohum | Vitis vinifera Seed Oil | 85594-37-2 / 84929-27-1 / 8024-22-4 | 287-896-9 / 284-511-6 |
| Prunus cerasus L. | Vişne Çekirdeği Yağı | Sour Cherry Kernel Oil | Tohum | Prunus cerasus Seed Oil | 89997-53-5 | 289-688-3 |
| Vaccinium myrtillus L. | Yaban Mersini Yağı | Bilberry Seed Oil | Tohum | Vaccinium myrtillus Seed Oil | 84082-34-8 | 281-983-5 |
| Arachis hypogaea L. | Yer Fıstığı Yağı | Peanut (Groundnut) Oil | Tohum çekirdek | Arachis hypogaea Oil | 8002-03-7 | 232-296-4 |
| Camellia sinensis (L.) Kuntze | Yeşil Çay Tohumu Yağı | Green Tea Seed Oil | Tohum | Camellia sinensis Seed Oil | 68916-73-4 | – |
| Avena sativa L. | Yulaf Yağı | Oat Kernel Oil | Çekirdek | Avena sativa Kernel Oil | 84012-26-0 | 281-672-4 |
| Olea europaea L. | Zeytinyağı Sızma | Extra Virgin Olive Oil | Meyve | Olea europaea Fruit Oil | 8001-25-0 | 232-277-0 |
| Pistacia terebinthus L. | Menengiç Yağı | Terebinth Oil | Tohum | Pistacia terebinthus Seed Oil | – | – |
Listedeki her ürün için parti bazlı analiz raporu talep edebilirsin.